ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | mężczyzna | 45 lata |
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | kobieta | 21 rok |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | mężczyzna | 17 lata |
Kowalski Antoni | Poland | mężczyzna | 21 rok | |
Baranowski Mateusz | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Kotiuk Michal | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Milewski Sebastian | Poland | mężczyzna | ||
Bystrzycki Witold | Poland | mężczyzna | ||
Chromy Jakub | Poland | mężczyzna | ||
Czapnik Krzysztof | Poland | mężczyzna | ||
Nitschke Marcin | Poland | mężczyzna | 42 lat | |
Rogoza Pawel | Poland | mężczyzna | 29 lata | |
Szubarczyk Michal | Poland | mężczyzna | 15 lata | |
Kusak Maciej | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Utkowski Bartosz | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Domingues Francisco | Portugal | mężczyzna | 44 lat | |
Ferreira Francisco | Portugal | mężczyzna | 31 rok |
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_03 Firstname_03
Lastname_11 Firstname_11
Kowalski Antoni
Baranowski Mateusz
Kotiuk Michal
Nitschke Marcin
Szubarczyk Michal
Utkowski Bartosz