SAUDI ARABIA MASTERS
Дата
30 Сер - 07 Вер
Місце
The Green Halls, Riyadh
Дисципліна
15 червоних

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trump Judd | 5 | 33 | 16070.4 |
| 2 | Williams Mark | 4 | 32 | 13017.6 |
| 3 | Jiahui Si | 5 | 29 | 11059.2 |
| 3 | Murphy Shaun | 3 | 22 | 10569.6 |
| 5 | Robertson Jimmy | 5 | 24 | 8611.2 |
| 5 | Robertson Neil | 4 | 23 | 8438.4 |
| 5 | Xiao Guodong | 4 | 22 | 8409.6 |
| 5 | O'Sullivan Ronnie | 2 | 15 | 7920 |
| 9 | Junxu Pang | 3 | 19 | 6494.4 |
| 9 | Donaldson Scott | 3 | 19 | 6494.4 |
| 9 | Slessor Elliot | 3 | 17 | 6436.8 |
| 9 | Bingham Stuart | 3 | 16 | 6408 |
| 9 | Lisowski Jack | 3 | 15 | 6379.2 |
| 9 | Anda Zhang | 1 | 10 | 5947.2 |
| 9 | Wilson Kyren | 1 | 9 | 5918.4 |
| 9 | Wilson Gary | 1 | 6 | 5832 |
| 17 | Peifan Lei | 4 | 18 | 5126.4 |
| 17 | Hongyu Liu | 3 | 16 | 4924.8 |
| 17 | Woollaston Ben | 3 | 13 | 4838.4 |
| 17 | Un-Nooh Thepchaiya | 2 | 13 | 4694.4 |
| 17 | Yize Wu | 2 | 13 | 4694.4 |
| 17 | Gilbert David | 2 | 11 | 4636.8 |
| 17 | Sijun Yuan | 2 | 11 | 4636.8 |
| 17 | Ding Junhui | 0 | 4 | 4147.2 |
| 17 | Jones Jak | 0 | 3 | 4118.4 |
| 17 | Selby Mark | 0 | 3 | 4118.4 |
| 17 | Carter Ali | 0 | 3 | 4118.4 |
| 17 | Higgins John | 0 | 2 | 4089.6 |
| 17 | Ford Tom | 0 | 2 | 4089.6 |
| 17 | Brecel Luca | 0 | 2 | 4089.6 |
| 17 | Hawkins Barry | 0 | 1 | 4060.8 |
| 17 | Allen Mark | 0 | 1 | 4060.8 |
Trump Judd
Williams Mark
Jiahui Si
Murphy Shaun
Robertson Jimmy
Robertson Neil
Xiao Guodong
O'Sullivan Ronnie
Junxu Pang
Donaldson Scott
Slessor Elliot
Bingham Stuart
Lisowski Jack
Anda Zhang
Wilson Kyren
Wilson Gary
Peifan Lei
Hongyu Liu
Woollaston Ben
Un-Nooh Thepchaiya
Yize Wu
Gilbert David
Sijun Yuan
Ding Junhui
Jones Jak
Selby Mark
Carter Ali
Higgins John
Ford Tom
Brecel Luca
Hawkins Barry
Allen Mark