CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 1
Date
10 Jun - 29 Jun
Venue
Mattioli Arena, Leicester
Дисциплина
15 red

| # | ФИО | Страна | Град | Пол | Възраст | Жребий | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Milkins | England | мъж | 49 години | 37 | 10 | |
| 2 | Jackson Page | Wales | мъж | 24 години | 38 | 10 | |
| 3 | Andrew Higginson | England | мъж | 47 години | 39 | 10 | |
| 4 | Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | мъж | 20 години | 40 | 10 |
| 5 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | мъж | 40 години | 125 | 32 | |
| 6 | Daniel Wells | Wales | мъж | 37 години | 126 | 32 | |
| 7 | Julien Leclercq | Belgium | мъж | 22 години | 127 | 32 | |
| 8 | Mark Joyce | England | мъж | 42 години | 128 | 32 | |
| 9 | Dominic Dale | Wales | мъж | 53 години | 113 | 29 | |
| 10 | Ben Woollaston | England | мъж | 38 години | 114 | 29 | |
| 11 | Stan Moody | England | мъж | 19 години | 115 | 29 | |
| 12 | Dylan Emery | Wales | мъж | 24 години | 116 | 29 | |
| 13 | Jamie Jones | Wales | мъж | 37 години | 117 | 30 | |
| 14 | Matthew Selt | England | мъж | 40 години | 101 | 26 | |
| 15 | Graeme Dott | Scotland | мъж | 48 години | 102 | 26 | |
| 16 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | мъж | 29 години | 103 | 26 | |
| 17 | Florian Nuessle | Austria | мъж | 23 години | 104 | 26 | |
| 18 | Liu Hongyu | China | мъж | 21 година | 118 | 30 | |
| 19 | Ishpreet Singh Chadha | India | мъж | 29 години | 119 | 30 | |
| 20 | Chris Totten | Scotland | мъж | 26 години | 120 | 30 | |
| 21 | Tom Ford | England | мъж | 42 години | 25 | 7 | |
| 22 | Sanderson Lam | England | мъж | 31 година | 26 | 7 | |
| 23 | Robbie McGuigan | Northern Ireland | мъж | 21 година | 27 | 7 | |
| 24 | Barry Pinches | England | мъж | 55 години | 28 | 7 | |
| 25 | Jak Jones | Wales | мъж | 32 години | 29 | 8 | |
| 26 | Jordan Brown | Northern Ireland | мъж | 38 години | 30 | 8 | |
| 27 | Bulcsu Revesz | Hungary | мъж | 18 години | 31 | 8 | |
| 28 | Antoni Kowalski | Poland | мъж | 21 година | 32 | 8 | |
| 29 | Ricky Walden | England | мъж | 42 години | 93 | 24 | |
| 30 | Martin O'Donnell | England | мъж | 39 години | 94 | 24 | |
| 31 | Rory Thor | Malaysia | мъж | 37 години | 95 | 24 | |
| 32 | Umut Dikme | Germany | мъж | 25 години | 96 | 24 | |
| 33 | Wu Yize | China | мъж | 22 години | 109 | 28 | |
| 34 | Ross Muir | Scotland | мъж | 30 години | 110 | 28 | |
| 35 | Allan Taylor | England | мъж | 40 години | 111 | 28 | |
| 36 | Joshua Cooper | England | мъж | 29 години | 112 | 28 | |
| 37 | Ryan Day | Wales | мъж | 45 години | 41 | 11 | |
| 38 | Marco Fu | Hong Kong | мъж | 47 години | 42 | 11 | |
| 39 | Hammad Miah | England | мъж | 32 години | 43 | 11 | |
| 40 | Liam Davies | Wales | мъж | 19 години | 44 | 11 | |
| 41 | Neil Robertson | Australia | мъж | 43 години | 81 | 21 | |
| 42 | Jamie Clarke | Wales | мъж | 31 година | 82 | 21 | |
| 43 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | мъж | 26 години | 83 | 21 | |
| 44 | Zachary Richardson | England | мъж | 38 години | 84 | 21 | |
| 45 | Mark Williams | Wales | мъж | 50 години | 13 | 4 | |
| 46 | David Grace | England | мъж | 40 години | 14 | 4 | |
| 47 | Fergal Quinn | Northern Ireland | мъж | 25 години | 15 | 4 | |
| 48 | Connor Benzey | England | мъж | 23 години | 16 | 4 | |
| 49 | Chris Wakelin | England | мъж | 33 години | 65 | 17 | |
| 50 | Ian Burns | England | мъж | 40 години | 66 | 17 | |
| 51 | Liam Pullen | England | мъж | 20 години | 67 | 17 | |
| 52 | Robbie Williams | England | мъж | 38 години | 97 | 25 | |
| 53 | Rory McLeod | Jamaica | мъж | 54 години | 68 | 17 | |
| 54 | Matthew Stevens | Wales | мъж | 48 години | 98 | 25 | |
| 55 | Haydon Pinhey | England | мъж | 29 години | 99 | 25 | |
| 56 | Farakh Ajaib | Pakistan | мъж | 34 години | 100 | 25 | |
| 57 | Elliot Slessor | England | мъж | 31 година | 121 | 31 | |
| 58 | Ashley Carty | England | мъж | 30 години | 122 | 31 | |
| 59 | Mostafa Dorgham | Egypt | мъж | 29 години | 123 | 31 | |
| 60 | Simon Blackwell | England | мъж | 33 години | 124 | 31 | |
| 61 | Joe O'Connor | England | мъж | 29 години | 85 | 22 | |
| 62 | Aaron Hill | Ireland | мъж | 23 години | 86 | 22 | |
| 63 | Oliver Lines | England | мъж | 30 години | 87 | 22 | |
| 64 | Harvey Chandler | England | мъж | 30 години | 88 | 22 | |
| 65 | Stephen Maguire | Scotland | мъж | 44 години | 89 | 23 | |
| 66 | Michael White | Wales | мъж | 34 години | 90 | 23 | |
| 67 | Dean Young | Scotland | мъж | 23 години | 91 | 23 | |
| 68 | Ryan Davies | England | мъж | 23 години | 92 | 23 | |
| 69 | Yuan Sijun | China | мъж | 25 години | 105 | 27 | |
| 70 | David Lilley | England | мъж | 50 години | 106 | 27 | |
| 71 | Liam Graham | Scotland | мъж | 21 година | 107 | 27 | |
| 72 | Paul Deaville | England | мъж | 21 година | 108 | 27 | |
| 73 | Kyren Wilson | England | мъж | 33 години | 1 | 1 | |
| 74 | Scott Donaldson | Scotland | мъж | 31 година | 2 | 1 | |
| 75 | Siripaporn Baipat | Thailand | жена | 26 години | 3 | 1 | |
| 76 | Daniel Womersley | England | мъж | 33 години | 4 | 1 | |
| 77 | Hossein Vafaei | India | мъж | 31 година | 53 | 14 | |
| 78 | Louis Heathcote | England | мъж | 28 години | 54 | 14 | |
| 79 | Manasawin Phetmalaikul | Thailand | мъж | 26 години | 55 | 14 | |
| 80 | Josh Mulholland | England | мъж | 28 години | 56 | 14 | |
| 81 | Si Jiahui | China | мъж | 23 години | 49 | 13 | |
| 82 | Jimmy Robertson | England | мъж | 39 години | 50 | 13 | |
| 83 | Zak Surety | England | мъж | 34 години | 51 | 13 | |
| 84 | Peter Lines | England | мъж | 55 години | 52 | 13 | |
| 85 | Stuart Bingham | England | мъж | 49 години | 69 | 18 | |
| 86 | Anthony Hamilton | England | мъж | 54 години | 70 | 18 | |
| 87 | Ahmed Aly Elsayed | USA | мъж | 45 години | 71 | 18 | |
| 88 | Hamim Hussain | England | мъж | 24 години | 72 | 18 | |
| 89 | Jamie O'Neill | England | мъж | 39 години | 73 | 19 | |
| 90 | Long Zehuang | China | мъж | 28 години | 74 | 19 | |
| 91 | Lei Peifan | China | мъж | 22 години | 75 | 19 | |
| 92 | Alfie Davies | Wales | мъж | 25 години | 76 | 19 | |
| 93 | Pang Junxu | China | мъж | 25 години | 77 | 20 | |
| 94 | Stuart Carrington | England | мъж | 35 години | 78 | 20 | |
| 95 | Gong Chenzhi | China | мъж | 19 години | 79 | 20 | |
| 96 | Gerard Greene | Northern Ireland | мъж | 51 година | 80 | 20 | |
| 97 | Gary Wilson | England | мъж | 40 години | 21 | 6 | |
| 98 | Joe Perry | England | мъж | 51 година | 22 | 6 | |
| 99 | Michael Holt | England | мъж | 47 години | 23 | 6 | |
| 100 | Huang Jiahao | China | мъж | 30 години | 24 | 6 | |
| 101 | John Higgins | Scotland | мъж | 50 години | 33 | 9 | |
| 102 | Ma Hailong | China | мъж | 22 години | 34 | 9 | |
| 103 | Ben Mertens | Belgium | мъж | 21 година | 35 | 9 | |
| 104 | Artemijs Zizins | Latvia | мъж | 19 години | 36 | 9 | |
| 105 | Ronnie O'Sullivan | England | мъж | 49 години | 5 | 2 | |
| 106 | He Guoqiang | China | мъж | 25 години | 6 | 2 | |
| 107 | Mitchell Mann | England | мъж | 33 години | 7 | 2 | |
| 108 | Kayden Brierley | England | мъж | 23 години | 8 | 2 | |
| 109 | Jack Lisowski | England | мъж | 34 години | 45 | 12 | |
| 110 | Mark Davis | England | мъж | 53 години | 46 | 12 | |
| 111 | Anton Kazakov | Ukraine | мъж | 20 години | 48 | 12 | |
| 112 | Ali Carter | England | мъж | 46 години | 17 | 5 | |
| 113 | Xing Zihao | China | мъж | 20 години | 18 | 5 | |
| 114 | Kreishh Gurbaxani | India | мъж | 23 години | 19 | 5 | |
| 115 | Joshua Thomond | England | мъж | 29 години | 20 | 5 | |
| 116 | Zhou Yuelong | China | мъж | 27 години | 61 | 16 | |
| 117 | Zhengyi Fan | China | мъж | 24 години | 62 | 16 | |
| 118 | Alfie Burden | England | мъж | 48 години | 63 | 16 | |
| 119 | Mink Nutcharut | Thailand | жена | 25 години | 64 | 16 | |
| 120 | Shaun Murphy | England | мъж | 43 години | 9 | 3 | |
| 121 | Tian Pengfei | China | мъж | 38 години | 10 | 3 | |
| 122 | Reanne Evans | England | жена | 40 години | 11 | 3 | |
| 123 | Steven Hallworth | England | мъж | 29 години | 12 | 3 | |
| 124 | David Gilbert | England | мъж | 44 години | 57 | 15 | |
| 125 | Xu Si | China | мъж | 27 години | 58 | 15 | |
| 126 | Andrew Pagett | Wales | мъж | 43 години | 59 | 15 | |
| 127 | Duane Jones | Wales | мъж | 32 години | 60 | 15 | |
| 128 | Jiang Jun | China | мъж | 20 години | 47 | 12 |
Robert Milkins
Jackson Page
Andrew Higginson
Iulian Boiko
Thepchaiya Un-Nooh
Daniel Wells
Julien Leclercq
Mark Joyce
Dominic Dale
Ben Woollaston
Stan Moody
Dylan Emery
Jamie Jones
Matthew Selt
Graeme Dott
Alexander Ursenbacher
Florian Nuessle
Liu Hongyu
Ishpreet Singh Chadha
Chris Totten
Tom Ford
Sanderson Lam
Robbie McGuigan
Barry Pinches
Jak Jones
Jordan Brown
Bulcsu Revesz
Antoni Kowalski
Ricky Walden
Martin O'Donnell
Rory Thor
Umut Dikme
Wu Yize
Ross Muir
Allan Taylor
Joshua Cooper
Ryan Day
Marco Fu
Hammad Miah
Liam Davies
Neil Robertson
Jamie Clarke
Cheung Ka Wai
Zachary Richardson
Mark Williams
David Grace
Fergal Quinn
Connor Benzey
Chris Wakelin
Ian Burns
Liam Pullen
Robbie Williams
Rory McLeod
Matthew Stevens
Haydon Pinhey
Farakh Ajaib
Elliot Slessor
Ashley Carty
Mostafa Dorgham
Simon Blackwell
Joe O'Connor
Aaron Hill
Oliver Lines
Harvey Chandler
Stephen Maguire
Michael White
Dean Young
Ryan Davies
Yuan Sijun
David Lilley
Liam Graham
Paul Deaville
Kyren Wilson
Scott Donaldson
Siripaporn Baipat
Daniel Womersley
Hossein Vafaei
Louis Heathcote
Manasawin Phetmalaikul
Josh Mulholland
Si Jiahui
Jimmy Robertson
Zak Surety
Peter Lines
Stuart Bingham
Anthony Hamilton
Ahmed Aly Elsayed
Hamim Hussain
Jamie O'Neill
Long Zehuang
Lei Peifan
Alfie Davies
Pang Junxu
Stuart Carrington
Gong Chenzhi
Gerard Greene
Gary Wilson
Joe Perry
Michael Holt
Huang Jiahao
John Higgins
Ma Hailong
Ben Mertens
Artemijs Zizins
Ronnie O'Sullivan
He Guoqiang
Mitchell Mann
Jack Lisowski
Mark Davis
Anton Kazakov
Ali Carter
Xing Zihao
Joshua Thomond
Zhou Yuelong
Zhengyi Fan
Alfie Burden
Mink Nutcharut
Shaun Murphy
Tian Pengfei
Reanne Evans
Steven Hallworth
David Gilbert
Xu Si
Andrew Pagett
Duane Jones
Jiang Jun