CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 2
Data
28 Cze - 02 Lip
Miejsce
Mattioli Arena, Leicester
Dyscyplina
15 czerwonych

Wyniki grupy
| Zawodnik | Grupa | Miejsce w grupie | Mecze | Frame'y | Pkt | Breaki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | ± | ||||||
| 1 | Gilbert David (5) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | 9 | 132, 64 |
| 2 | Donaldson Scott (3) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 106, 81 |
| 3 | Page Jackson (28) | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 89, 58 |
| 4 | Zehuang Long (9) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 77, 66 |
| 5 | Lilley David (23) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | 131, 65 |
| 6 | Carter Ali (19) | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 130, 120 |
| 7 | Williams Mark (16) | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 130, 96 |
| 8 | O'Donnell Martin (29) | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 138, 133 |
| 9 | Vafaei Hossein (10) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 129, 89 |
| 10 | Ursenbacher Alexander (25) | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 79, 56 |
| 11 | Yize Wu (18) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 98, 74 |
| 12 | Fan Zhengyi (1) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 73, 69 |
| 13 | Wilson Gary (24) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 114, 106 |
| 14 | Woollaston Ben (13) | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 82, 73 |
| 15 | Bingham Stuart (6) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 | 141, 73 |
| 16 | Jones Jak (32) | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 129, 125 |
| 17 | Murphy Shaun (11) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 84, 63 |
| 18 | Lisowski Jack (17) | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 111, 87 |
| 19 | McGuigan Robbie (27) | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 | 51 |
| 20 | Day Ryan (22) | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 124, 59 |
| 21 | Stevens Matthew (30) | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 93, 80 |
| 22 | Guoqiang He (7) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3 | 124, 118 |
| 23 | Wakelin Chris (4) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | -7 | 3 | 55, 53 |
| 24 | Carrington Stuart (15) | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 | 77 |
| 25 | Hailong Ma (31) | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 | 96, 57 |
| 26 | Jiahui Si (14) | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 | 91, 55 |
| 27 | Un-Nooh Thepchaiya (2) | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 1 | 101, 56 |
| 28 | Carty Ashley (8) | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 | 130, 106 |
| 29 | O'Connor Joe (21) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 | 70, 70 |
| 30 | White Michael (26) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 | 75 |
| 31 | Jones Jamie (12) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | -8 | 0 | 61, 52 |
| 32 | Robertson Neil (20) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
Group 1
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan Zhengyi (1) | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 2 | Un-Nooh Thepchaiya (2) | 2 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 3 | Donaldson Scott (3) | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | Wakelin Chris (4) | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Group 2
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert David (5) | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | Bingham Stuart (6) | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | Guoqiang He (7) | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | Carty Ashley (8) | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group 3
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehuang Long (9) | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 | Vafaei Hossein (10) | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | Murphy Shaun (11) | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Jones Jamie (12) | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Group 4
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woollaston Ben (13) | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Jiahui Si (14) | 2 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 3 | Carrington Stuart (15) | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| 4 | Williams Mark (16) | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Group 5
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisowski Jack (17) | 2 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 2 | Yize Wu (18) | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | Carter Ali (19) | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
| 4 | Robertson Neil (20) | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group 6
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Connor Joe (21) | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
| 2 | Day Ryan (22) | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | Lilley David (23) | 3 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | Wilson Gary (24) | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
Group 7
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursenbacher Alexander (25) | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | White Michael (26) | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 3 | McGuigan Robbie (27) | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | Page Jackson (28) | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
Group 8
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | m | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Donnell Martin (29) | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | Stevens Matthew (30) | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Hailong Ma (31) | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
| 4 | Jones Jak (32) | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |