CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 2
Дата
28 Чер - 02 Лип
Місце
Mattioli Arena, Leicester
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб | Група |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingham Stuart | England | чоловік | 49 років | 6 | 2 | |
| 2 | Carrington Stuart | England | чоловік | 35 років | 15 | 4 | |
| 3 | Carter Ali | England | чоловік | 46 років | 19 | 5 | |
| 4 | Carty Ashley | England | чоловік | 30 років | 8 | 2 | |
| 5 | Day Ryan | Wales | чоловік | 45 років | 22 | 6 | |
| 6 | Donaldson Scott | Scotland | чоловік | 31 рік | 3 | 1 | |
| 7 | Fan Zhengyi | China | чоловік | 25 років | 1 | 1 | |
| 8 | Gilbert David | England | чоловік | 44 роки | 5 | 2 | |
| 9 | Guoqiang He | China | чоловік | 25 років | 7 | 2 | |
| 10 | Hailong Ma | China | чоловік | 22 роки | 31 | 8 | |
| 11 | Jiahui Si | China | чоловік | 23 роки | 14 | 4 | |
| 12 | Jones Jak | Wales | чоловік | 32 роки | 32 | 8 | |
| 13 | Jones Jamie | Wales | чоловік | 37 років | 12 | 3 | |
| 14 | Lilley David | England | чоловік | 50 років | 23 | 6 | |
| 15 | Lisowski Jack | England | чоловік | 34 роки | 17 | 5 | |
| 16 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | чоловік | 21 рік | 27 | 7 | |
| 17 | Murphy Shaun | England | чоловік | 43 роки | 11 | 3 | |
| 18 | O'Connor Joe | England | чоловік | 30 років | 21 | 6 | |
| 19 | O'Donnell Martin | England | чоловік | 39 років | 29 | 8 | |
| 20 | Page Jackson | Wales | чоловік | 24 роки | 28 | 7 | |
| 21 | Robertson Neil | Australia | чоловік | 43 роки | 20 | 5 | |
| 22 | Stevens Matthew | Wales | чоловік | 48 років | 30 | 8 | |
| 23 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | чоловік | 40 років | 2 | 1 | |
| 24 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | чоловік | 29 років | 25 | 7 | |
| 25 | Vafaei Hossein | India | чоловік | 31 рік | 10 | 3 | |
| 26 | Wakelin Chris | England | чоловік | 33 роки | 4 | 1 | |
| 27 | White Michael | Wales | чоловік | 34 роки | 26 | 7 | |
| 28 | Williams Mark | Wales | чоловік | 50 років | 16 | 4 | |
| 29 | Wilson Gary | England | чоловік | 40 років | 24 | 6 | |
| 30 | Woollaston Ben | England | чоловік | 38 років | 13 | 4 | |
| 31 | Yize Wu | China | чоловік | 22 роки | 18 | 5 | |
| 32 | Zehuang Long | China | чоловік | 29 років | 9 | 3 |
Bingham Stuart
Carrington Stuart
Carter Ali
Carty Ashley
Day Ryan
Donaldson Scott
Fan Zhengyi
Gilbert David
Guoqiang He
Hailong Ma
Jiahui Si
Jones Jak
Jones Jamie
Lilley David
Lisowski Jack
McGuigan Robbie
Murphy Shaun
O'Connor Joe
O'Donnell Martin
Page Jackson
Robertson Neil
Stevens Matthew
Un-Nooh Thepchaiya
Ursenbacher Alexander
Vafaei Hossein
Wakelin Chris
White Michael
Williams Mark
Wilson Gary
Woollaston Ben
Yize Wu
Zehuang Long