CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2024 - STAGE 2
Data
28 Cze - 02 Lip
Miejsce
Mattioli Arena, Leicester
Dyscyplina
15 czerwonych

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | Losowanie | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Williams | Wales | mężczyzna | 50 lata | 16 | 4 | |
| 2 | David Lilley | England | mężczyzna | 50 lata | 23 | 6 | |
| 3 | Stuart Bingham | England | mężczyzna | 49 lata | 6 | 2 | |
| 4 | Matthew Stevens | Wales | mężczyzna | 48 lata | 30 | 8 | |
| 5 | Ali Carter | England | mężczyzna | 46 lata | 19 | 5 | |
| 6 | Ryan Day | Wales | mężczyzna | 45 lata | 22 | 6 | |
| 7 | David Gilbert | England | mężczyzna | 44 lat | 5 | 2 | |
| 8 | Neil Robertson | Australia | mężczyzna | 43 lat | 20 | 5 | |
| 9 | Shaun Murphy | England | mężczyzna | 43 lat | 11 | 3 | |
| 10 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | mężczyzna | 40 lata | 2 | 1 | |
| 11 | Gary Wilson | England | mężczyzna | 40 lata | 24 | 6 | |
| 12 | Martin O'Donnell | England | mężczyzna | 39 lata | 29 | 8 | |
| 13 | Ben Woollaston | England | mężczyzna | 38 lata | 13 | 4 | |
| 14 | Jamie Jones | Wales | mężczyzna | 37 lata | 12 | 3 | |
| 15 | Stuart Carrington | England | mężczyzna | 35 lata | 15 | 4 | |
| 16 | Jack Lisowski | England | mężczyzna | 34 lat | 17 | 5 | |
| 17 | Michael White | Wales | mężczyzna | 34 lat | 26 | 7 | |
| 18 | Chris Wakelin | England | mężczyzna | 33 lat | 4 | 1 | |
| 19 | Jak Jones | Wales | mężczyzna | 32 lat | 32 | 8 | |
| 20 | Scott Donaldson | Scotland | mężczyzna | 31 rok | 3 | 1 | |
| 21 | Hossein Vafaei | India | mężczyzna | 31 rok | 10 | 3 | |
| 22 | Ashley Carty | England | mężczyzna | 30 lata | 8 | 2 | |
| 23 | Joe O'Connor | England | mężczyzna | 29 lata | 21 | 6 | |
| 24 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | mężczyzna | 29 lata | 25 | 7 | |
| 25 | Long Zehuang | China | mężczyzna | 28 lata | 9 | 3 | |
| 26 | He Guoqiang | China | mężczyzna | 25 lata | 7 | 2 | |
| 27 | Zhengyi Fan | China | mężczyzna | 24 lat | 1 | 1 | |
| 28 | Jackson Page | Wales | mężczyzna | 24 lat | 28 | 7 | |
| 29 | Si Jiahui | China | mężczyzna | 23 lat | 14 | 4 | |
| 30 | Ma Hailong | China | mężczyzna | 22 lat | 31 | 8 | |
| 31 | Wu Yize | China | mężczyzna | 22 lat | 18 | 5 | |
| 32 | Robbie McGuigan | Northern Ireland | mężczyzna | 21 rok | 27 | 7 |
Mark Williams
David Lilley
Stuart Bingham
Matthew Stevens
Ali Carter
Ryan Day
David Gilbert
Neil Robertson
Shaun Murphy
Thepchaiya Un-Nooh
Gary Wilson
Martin O'Donnell
Ben Woollaston
Jamie Jones
Stuart Carrington
Jack Lisowski
Michael White
Chris Wakelin
Jak Jones
Scott Donaldson
Hossein Vafaei
Ashley Carty
Joe O'Connor
Alexander Ursenbacher
Long Zehuang
He Guoqiang
Zhengyi Fan
Jackson Page
Si Jiahui
Ma Hailong
Wu Yize
Robbie McGuigan