ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Rory Thor | 2 | 9 | 22.22 % | 9 | 19 | 47.37 % |
| 82 | Antoni Kowalski | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 83 | Liu Hongyu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 84 | Mark Joyce | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 85 | Julien Leclercq | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 86 | Daniel Wells | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 87 | Cheung Ka Wai | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 88 | Dean Young | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 89 | Oliver Lines | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 90 | Stephen Maguire | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 91 | Joe O'Connor | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 92 | Ashley Carty | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 93 | Ian Burns | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 94 | Marco Fu | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 95 | Wang Xinbo | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 96 | Lim Kok Leong | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % |
| 97 | Amir Sarkhosh | 1 | 7 | 14.29 % | 6 | 12 | 50 % |
| 98 | Mateusz Baranowski | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % |
| 99 | Wang Yuchen | 1 | 7 | 14.29 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 100 | Andres Petrov | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % |
Rory Thor
Antoni Kowalski
Liu Hongyu
Mark Joyce
Julien Leclercq
Daniel Wells
Cheung Ka Wai
Dean Young
Oliver Lines
Stephen Maguire
Joe O'Connor
Ashley Carty
Ian Burns
Marco Fu
Wang Xinbo
Lim Kok Leong
Amir Sarkhosh
Mateusz Baranowski
Wang Yuchen
Andres Petrov