ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Thor Rory | 2 | 9 | 22.22 % | 9 | 19 | 47.37 % |
| 82 | Kowalski Antoni | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 83 | Hongyu Liu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 84 | Joyce Mark | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 85 | Leclercq Julien | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 86 | Wells Daniel | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 87 | Ka Wai Cheung | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 88 | Young Dean | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 89 | Lines Oliver | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 90 | Maguire Stephen | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 91 | O'Connor Joe | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 92 | Carty Ashley | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 93 | Burns Ian | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 94 | Fu Marco | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 95 | Xinbo Wang | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 96 | Kok Leong Lim | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % |
| 97 | Sarkhosh Amir | 1 | 7 | 14.29 % | 6 | 12 | 50 % |
| 98 | Baranowski Mateusz | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % |
| 99 | Yuchen Wang | 1 | 7 | 14.29 % | 4 | 11 | 36.36 % |
| 100 | Petrov Andres | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % |
Thor Rory
Kowalski Antoni
Hongyu Liu
Joyce Mark
Leclercq Julien
Wells Daniel
Ka Wai Cheung
Young Dean
Lines Oliver
Maguire Stephen
O'Connor Joe
Carty Ashley
Burns Ian
Fu Marco
Xinbo Wang
Kok Leong Lim
Sarkhosh Amir
Baranowski Mateusz
Yuchen Wang
Petrov Andres