ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius | 
|---|---|---|---|---|
|  Ahmad Abul | Kuwait | vyras | 32 metai | |
|  Saqib Nasir | England | vyras | 32 metai | |
|  Phil O'Kane | England | vyras | 33 metai | |
|  Simon Blackwell | England | vyras | 33 metai | |
|  Callum Downing | England | vyras | 33 metai | |
|  Noppon Saengkham | Thailand | vyras | 33 metai | |
|  Castle Castle | England | vyras | 33 metai | |
|  Khalid Al Kamali | United Arab Emirates | vyras | 33 metai | |
|  Nigel Clarke | England | vyras | 33 metai | |
|  Abdullah Alotayyani | Saudi Arabia | vyras | 33 metai | |
|  Fabian Monnin | France | vyras | 33 metai | |
|  Chris Wakelin | England | vyras | 33 metai | |
|  Daniel Womersley | England | vyras | 33 metai | |
|  Corina Maracine | Romania | vyras | 33 metai | |
|  Mitchell Mann | England | vyras | 33 metai | |
|  Zhang Anda | China | vyras | 33 metai | |
|  Kyren Wilson | England | vyras | 33 metai | |
|  Asjad Iqbal | Pakistan | vyras | 33 metai | |
|  Diogo Badalo | Portugal | vyras | 34 metai | |
|  Zak Surety | England | vyras | 34 metai | 
 
			