ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Jengovatovs Viktors | Latvia | vyras | 38 metų | |
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | |
Pengfei Tian | China | vyras | 38 metų | |
Sayegh Abdulraouf | Saudi Arabia | vyras | 38 metų | |
Elkhayat Mohamed | Egypt | vyras | 38 metų | |
Woollaston Ben | England | vyras | 38 metų | |
Ding Junhui | China | vyras | 38 metų | |
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | |
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų | |
Aqdus Adeel | Pakistan | vyras | 39 metų | |
Richardson Zachary | England | vyras | 39 metų | |
Yassen Hatem | Egypt | vyras | 39 metų | |
O'Neill Jamie | England | vyras | 39 metų | |
O'Donnell Martin | England | vyras | 39 metų | |
Robertson Jimmy | England | vyras | 39 metų | |
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | vyras | 39 metų |
Luz Jonas | Brazil | vyras | 40 metų | |
Korolkov Sergej | Lithuania | vyras | 40 metų | |
Evans Reanne | England | moteris | 40 metų | |
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | vyras | 40 metų |
Jengovatovs Viktors
Brown Jordan
Pengfei Tian
Sayegh Abdulraouf
Woollaston Ben
Ding Junhui
Williams Robbie
Aqdus Adeel
Richardson Zachary
Yassen Hatem
O'Neill Jamie
O'Donnell Martin
Robertson Jimmy
Allen Mark
Evans Reanne