ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Wilson Gary | England | vyras | 40 metų | |
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | |
Grace David | England | vyras | 40 metų | |
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | vyras | 40 metų | |
Burns Ian | England | vyras | 40 metų | |
Selt Matthew | England | vyras | 40 metų | |
Marriott Andy | England | vyras | 40 metų | |
Taylor Allan | England | vyras | 41 metai | |
Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | |
Al Mahri Haitham | Oman | vyras | 41 metai | |
Vincent Mark | England | vyras | 41 metai | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | vyras | 41 metai |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai |
Hussain Ali Ali | Iraq | vyras | 41 metai | |
Curtis-Barrett Jamie | England | vyras | 41 metai | |
Hanssens Kevin | Belgium | vyras | 41 metai | |
O`Brien Benny | Ireland | vyras | 42 metai | |
Walsh Mark | Ireland | vyras | 42 metai | |
Goel Aman | India | vyras | 42 metai | |
Ford Tom | England | vyras | 42 metai |
Wilson Gary
Day Matthew
Grace David
Un-Nooh Thepchaiya
Burns Ian
Selt Matthew
Marriott Andy
Taylor Allan
Al Mahri Haitham
Hussain Ali Ali
Curtis-Barrett Jamie
Goel Aman
Ford Tom