ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Wayne Townsend | England | vyras | 45 metų | |
Ali Carter | England | vyras | 46 metų | |
Gary Milne | England | vyras | 46 metų | |
Omar Alajlani | Saudi Arabia | vyras | 46 metų | |
Barry Hawkins | England | vyras | 46 metų | |
Steven Termote | Belgium | vyras | 46 metų | |
Suphi Yalman | Germany | vyras | 46 metų | |
Michael Holt | England | vyras | 47 metų | |
James Burrett | England | vyras | 47 metų | |
Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų |
Marco Fu | Hong Kong | vyras | 47 metų | |
Andrew Higginson | England | vyras | 47 metų | |
Daniel Stevenson | England | vyras | 48 metų | |
Matthew Stevens | Wales | vyras | 48 metų | |
Gary Thomson | Scotland | vyras | 48 metų | |
Ogert Shkrepa | Albania | vyras | 48 metų | |
Graeme Dott | Scotland | vyras | 48 metų | |
Tom Vanwelssenaers | Belgium | vyras | 48 metų | |
Jukka Haapakoski | Finland | vyras | 48 metų | |
Alfie Burden | England | vyras | 48 metų |
Wayne Townsend
Ali Carter
Gary Milne
Omar Alajlani
Barry Hawkins
Michael Holt
Firstname_10 Lastname_10
Marco Fu
Andrew Higginson
Matthew Stevens
Gary Thomson
Graeme Dott
Alfie Burden