ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | |
Sijun Yuan | China | vyras | 25 metų | |
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | |
Beresford Callum | England | vyras | 25 metų | |
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | |
Abbas Adam | England | vyras | 13 metų | |
16 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
Ford Tom | England | vyras | 42 metai | |
Dikme Umut | Germany | vyras | 26 metų | |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai |
Wilson Gary | England | vyras | 40 metų | |
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | moteris | 21 metai |
Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų | |
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | |
Quinn Fergal | Northern Ireland | vyras | 25 metų | |
Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | |
Mann Jed | England | vyras | 26 metų | |
Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai |
player 2 Wildcard
Bullen Jay
Sijun Yuan
Beresford Callum
Yisong Peng
Abbas Adam
Ford Tom
Dikme Umut
Wilson Gary
Ursenbacher Alexander
Milkins Robert
Quinn Fergal
Mann Jed