ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Murphy Shaun | England | vyras | 43 metai | |
Kendrick Jenson | England | vyras | 25 metų | |
Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | |
Peifan Lei | China | vyras | 22 metai | |
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų | |
Lilley David | England | vyras | 50 metų | |
Davies Liam | Wales | vyras | 19 metų | |
Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | |
Bedford Simon | England | vyras | 49 metų | |
Benzey Connor | England | vyras | 23 metai | |
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | |
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | |
Mertens Ben | Belgium | vyras | 21 metai | |
Philbin Michael | Scotland | vyras | 56 metų | |
Pirila Ville | Finland | vyras | 52 metai | |
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | |
Astley John | England | vyras | 37 metų | |
Yize Wu | China | vyras | 22 metai | |
Cowdroy Bradley | England | vyras | 23 metai | |
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų |
Murphy Shaun
Kendrick Jenson
Zizins Artemijs
Peifan Lei
Williams Robbie
Lilley David
Davies Liam
Gallagher Aidan
Bedford Simon
Benzey Connor
Hamilton Anthony
Milliard Andrew
Mertens Ben
McAllister Sean
Astley John
Yize Wu
Cowdroy Bradley