ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Hussain Hamim | England | vyras | 24 metai | |
Selby Mark | England | vyras | 42 metai | |
De Vos Ian | Belgium | vyras | ||
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | |
Popovic Miro | Germany | vyras | 56 metų | |
Robertson Jimmy | England | vyras | 39 metų | |
Bell Scott | England | vyras | 35 metų | |
Whaley Lee | England | vyras | 23 metai | |
Lines Oliver | England | vyras | 30 metų | |
O'Donnell Martin | England | vyras | 39 metų | |
Chromy Jakub | Poland | vyras | ||
Lahlou Youssef | Morocco | vyras | ||
Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | |
Xiao Guodong | China | vyras | 36 metų | |
Harris Anthony | England | vyras | 57 metų | |
O'Kane Phil | England | vyras | 33 metai | |
Williams Mark | Wales | vyras | 50 metų | |
Vincent Mark | England | vyras | 41 metai | |
Kalnins Filips | Latvia | vyras | 20 metų | |
Thor Rory | Malaysia | vyras | 37 metų |
Hussain Hamim
Selby Mark
De Vos Ian
Hall Brandon
Popovic Miro
Robertson Jimmy
Whaley Lee
Lines Oliver
O'Donnell Martin
Lahlou Youssef
Totten Chris
Xiao Guodong
Williams Mark
Kalnins Filips
Thor Rory