ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Panov Petar | Macedonia | vyras | 28 metų | |
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | |
Cosker Zac | Wales | vyras | 20 metų | |
Casha Caiden | Malta | vyras | ||
Holt Michael | England | vyras | 47 metų | |
Kowalski Antoni | Poland | vyras | 21 metai | |
Thomson Agnieszka | Scotland | moteris | 37 metų | |
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų | |
Alamoudi Saleh | Saudi Arabia | vyras | 40 metų | |
Johal Kuldesh | England | vyras | 45 metų | |
Shkrepa Ogert | Albania | vyras | 48 metų | |
Kengis Arturs | Latvia | vyras | 25 metų | |
Cao Yupeng | China | vyras | 35 metų | |
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | vyras | 29 metų | |
Xinbo Wang | China | vyras | 18 metų | |
Burrett James | England | vyras | 47 metų | |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | vyras | 41 metai |
Brown Wayne | England | vyras | 56 metų | |
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
Mercer Dollin | Isle of Man | vyras | 32 metai |
Panov Petar
Lee Andy
Holt Michael
Kowalski Antoni
Crofts Jake
Johal Kuldesh
Cao Yupeng
Bahashwan Faisal
Brown Wayne